English: Office assistant
Entwicklung der Lehrlingszahlen
(2011 bis 2020)
männlich | weiblich | Gesamt | |
2011 | 1374 | 5518 | 6892 |
2012 | 1358 | 5451 | 6809 |
2013 | 1303 | 5080 | 6383 |
2014 | 1297 | 4800 | 6097 |
2015 | 1324 | 4473 | 5797 |
2016 | 1326 | 4375 | 5701 |
2017 | 1298 | 4148 | 5446 |
2018 | 1225 | 4087 | 5312 |
2019 | 1098 | 3895 | 4993 |
2020 | 1006 | 3599 | 4605 |
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik